由中華教育信息協進會等單位承辦的「2025WRCT 世界機器人大賽澳門選拔賽扣叮機器人賽項」頒獎禮圓滿落幕。本屆賽事掀起全澳科技熱潮,吸引 42 個校部、逾 1300 名青少年選手積極參與,圍繞「扣叮 AI 智能挑戰賽」「快叮島 AI 領袖挑戰賽」「扣叮智慧企鵝島挑戰賽」三大主題板塊,為選手構築融合虛擬生態與智能場景的創想天地。

我校師生積極備戰,在賽事中收穫了成長與肯定。同學們以「碼」代筆,在虛擬場景中嘗試通過編程完成任務、爭取分數,在實踐中鍛煉了邏輯思維與編程能力。從構思方案、編寫程式到現場調整,他們在指導老師的帶領下穩步發揮,最終斬獲多項殊榮,為校爭光。此次參賽不僅讓同學們積累了寶貴的科技實踐經驗,更激發了他們對人工智能與編程領域的濃厚興趣。
獲獎情況:
扣叮AI智能挑戰賽_小學組
| 班級 | 姓名 | 奬項 | 指導老師 |
| 小四乙 | 周文培 | 二等獎 | 尹淑賢 |
| 小五甲 | 許章睿 | 二等獎 | 陳尹筠 |
| 小五乙 | 王鴻鑫 | 二等獎 | 陳尹筠 |
| 小六甲 | 黃嘉浩 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 小六甲 | 羅曉鋒 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 小六乙 | 林夕然 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 小四甲 | 李芷琪 | 三等獎 | 尹淑賢 |
| 小四甲 | 莫淏竣 | 三等獎 | 尹淑賢 |
| 小四丙 | 易柏霖 | 三等獎 | 尹淑賢 |
| 小四丙 | 黃梓豪 | 三等獎 | 尹淑賢 |
| 小五甲 | 郭誌霖 | 三等獎 | 陳尹筠 |
| 小五丙 | 楊俊豪 | 三等獎 | 陳尹筠 |
| 小六甲 | 李俊婷 | 三等獎 | 林鳳妍 |
| 小六甲 | 周芷希 | 三等獎 | 林鳳妍 |
| 小六甲 | 李英傑 | 三等獎 | 林鳳妍 |
| 小六甲 | 謝欣穎 | 三等獎 | 林鳳妍 |
| 小六乙 | 劉正樑 | 三等獎 | 林鳳妍 |
| 小六乙 | 謝子瑩 | 三等獎 | 林鳳妍 |
快叮島AI領袖挑戰_小學組
| 班級 | 姓名 | 奬項 | 指導老師 |
| 小三甲 | 黃志龍 | 二等獎 | 尹淑賢 |
| 小三甲 | 張瑋希 | 二等獎 | 尹淑賢 |
| 小三乙 | 李子耀 | 二等獎 | 尹淑賢 |
| 小五甲 | 阮駿莛 | 三等獎 | 陳尹筠 |
| 小五乙 | 楊陽 | 三等獎 | 陳尹筠 |
快叮島AI領袖挑戰賽_中學組
| 班級 | 姓名 | 奬項 | 指導老師 |
| 初二甲 | 李浩然 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初二乙 | 張澤燊 | 二等獎 | 林鳳妍 |
扣叮智慧企鵝島挑戰賽_中學組
| 班級 | 姓名 | 奬項 | 指導老師 |
| 初三乙 | 甘澤權 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初三乙 | 吳皓軒 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初三乙 | 李灝揚 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初三丙 | 陳雅婷 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初三丙 | 陳蕙珊 | 二等獎 | 林鳳妍 |
| 初三乙 | 黃梓浩 | 三等獎 | 林鳳妍 |
未來,我校將繼續深耕科技教育,為學生搭建更多展示與成長的平台,鼓勵更多青少年投身科技創新,培養面向未來的創新型人才。

編輯:陳尹筠老師