| 名次 | 學生 | 打對字數/分鐘 |
| 1 | 陳智華 [030331]高三電腦 | 48 |
| 2 | 張志聰 [040413] 高三高級 | 43 |
| 3 | 張德駒 [020120] 高三電腦 | 32 |
| 4 | 黎錦鴻 [040541] 高三高級 | 30 |
| 5 | 梁欣琪 [040221] 高三電腦 | 26 |
| 6 | 施玲玲 [040408] 高三高級 | 24 |
| 7 | 鄧達濠 [040144] 高二電腦 | 22 |
| 8 | 潘榮豐 [050339] 高二電腦 | 22 |
| 9 | 張榮發 [040517] 高三電腦 | 21 |
| 10 | 梁偉生 [040222] 高三高級 | 16 |
本校為入網一條龍非牟利私立學校