分組名單:
A1 | 林嘉盛朋友隊(藍) | B1 | 教師隊(藍) | C1 | 學生A (白) |
A2 | 復康者聯盟(紅) | B2 | 嘔住打隊(無) | C2 | 台山街坊隊(黑/白) |
A3 | 凱旋(黑/黃) | B3 | 工人球場之友(黑/綠) | C3 | 學生B(黃) |
A4 | 風暴隊(藍) | B4 | 柏文也瘋狂(黑) | C4 | 啪橋隊(藍) |
比賽日期:
初賽(單循環) | |||
7月1日星期三 |
第一場19:15 | 1 | 教師隊 – 柏文也瘋狂 |
第二場19:15 | 2 | 復康者聯盟 – 凱旋 | |
第三場20:30 | 1 | 林嘉盛朋友隊 – 風暴隊 | |
第四場20:30 | 2 | 嘔住打隊 – 工人球場之友 | |
7月2日星期四 |
第五場19:15 | 1 | 學生A -啪橋隊 |
第六場19:15 | 2 | 台山街坊隊 – 學生B | |
第七場20:30 | 1 | 林嘉盛朋友隊 – 凱旋 | |
第八場20:30 | 2 | 復康者聯盟 – 風暴隊 | |
7月3日星期五 |
第九場19:15 | 1 | 教師隊 -工人球場之友 |
第十場19:15 | 2 | 嘔住打隊 – 柏文也瘋狂 | |
第十一場20:30 | 1 | 學生A – 台山街坊隊 | |
第十二場20:30 | 2 | 學生B – 啪橋隊 | |
7月6日星期一 |
第十三場19:15 | 1 | 林嘉盛朋友隊 – 復康者聯盟 |
第十四場19:15 | 2 | 台山街坊隊 – 啪橋隊 | |
第十五場20:30 | 1 | 教師隊 -嘔住打隊 | |
第十六場20:30 | 2 | 學生A – 學生B | |
7月7日星期二
|
第十七場19:15 | 1 | 凱旋 – 風暴隊 |
第十八場19:15 | 2 | 工人球場之友 – 柏文也瘋狂 | |
20:30 | |||
20:30 | |||
7月8日星期三 |
19:15 | ||
19:15 | |||
20:30 | |||
20:30 | |||
註:如天雨關係取消比賽,該天賽事將會改為上面時間,有關詳情,由賽會決定。敬請大家合作。 | |||
半決賽(淘汰) | |||
7月9日星期四
|
第十九場19:15 | 1 | A首名 – B次名 |
第二十場19:15 | 2 | B首名 – C次名 | |
第廿一場20:30 | 1 | C首名 – A次名 | |
7月10日星期五
|
19:15 | 1 | |
19:15 | 2 | ||
20:30 | 1 | ||
總決賽(單循環) | |||
7月13日星期一 | 第廿二場19:30 | 1 | 第二十場勝方對第廿一場勝方 |
7月14日星期二 | 第廿三場19:30 | 1 | 第十九場勝方對第廿一場勝方 |
7月15日星期三 | 第廿四場19:30 | 1 | 第十九場勝方對第二十場勝方 |
註:如天雨關係,賽事將順延。敬請各位留意比賽日期。詳情請 |
賽制:
- 初賽分三組,每組進行單循環,勝方得二分,負方得一分,棄權得零分;每組首二名出線。
- 半決賽為淘汰賽,分別為A首名 – B次名,B首名 – C次名,C首名 – A次名,獲勝三隊進入總決賽。
- 總決賽則為單循環,勝方得二分,負方得一分,棄權得零分。
- 若積分相同,如兩隊同分,則按對賽成績計算;如三隊同分,則按該三隊對賽成績計算得失率。
註:如受天雨影響而更改賽期,本會所作出安排,請有關該隊盡量配合。